Mostrar el registro sencillo del ítem
Ucayali
dc.contributor.author | Agromercado | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T22:11:45Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T22:11:45Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sierraexportadora.gob.pe/xmlui/handle/SSE/832 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ucayali | es_ES |
dc.subject | Pucallpa | es_ES |
dc.title | Ucayali | es_ES |
dc.type | Image | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1er Semestre 2024
Fichas regionales - Infografías con datos exportaciones y producción