Mostrar el registro sencillo del ítem
Cusco
dc.contributor.author | Agromercado | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T03:59:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T03:59:12Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agromercado.gob.pe/xmlui/handle/SSE/800 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Cusco | es_ES |
dc.subject | cosqo | es_ES |
dc.subject | cuzco | es_ES |
dc.subject | estadistica | es_ES |
dc.title | Cusco | es_ES |
dc.type | Image | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1er Semestre 2024
Fichas regionales - Infografías con datos exportaciones y producción